Derivatives volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | +12.68% | $255.78m | $84.831b | 6.4 | 56.44% | |||
2 | -12.20% | -6.04% | -14.68% | $130.66m | $36.346b | 41.42 | 28.83% | |
3 | +14.88% | -23.14% | +26.06% | $19.6m | $983.16m | 1.6 | 4.33% | |
4 | +35.65% | +187% | +75.05% | $16.78m | $1.27b | 4.36 | 3.70% | |
5 | -10.32% | $12.73m | $5.404b | 1.51 | 2.81% | |||
6 | -8.87% | -38.12% | -42.58% | $7.76m | $3.472b | 0.62 | 1.71% | |
7 | -78.91% | -81.85% | -93.98% | $2.7m | $8.379b | 1.2 | 0.60% | |
8 | $2.38m | $2.38m | 0.92 | 0.52% | ||||
9 | +46.00% | -6.97% | -79.93% | $2.36m | $4.499b | 0.8 | 0.52% | |
10 | +103586% | $1.06m | $144.27m | 12.22 | 0.23% | |||
11 | +375% | $1.05m | $620.65m | 0.37 | 0.23% | |||
12 | +7103% | $219,412 | $54.02m | 0.38 | 0.05% | |||
13 | -26.72% | $64,388 | $410.02m | ∞m | 0.01% | |||
14 | -83.61% | $25,528 | $1.062b | 0.079 | 0.01% | |||
15 | -89.44% | $465 | $66.8m | 0.033 | 0% | |||
16 | $0 | $5.94m | 0 | 0% | ||||
17 | $0 | $63.46m | 0 | 0% | ||||
18 | 0% | 0% | 0% | $0 | $86.45m | 0 | 0% | |
19 | $0 | $433,010 | 0 | 0% | ||||
20 | 0% | 0% | 0% | $0 | $643,003 | 0 | 0% | |
21 | $0 | $7.06m | 0 | 0% | ||||
‎