Dexs volume by chain
Updated daily at 00:00UTC
1 | +16.20% | $2.524b | $25.747b | 1.837b | $1.312t | 24.79% |
2 | -22.54% | $2.446b | $22.889b | 2.853b | $1.028t | 24.02% |
3 | -15.19% | $2.212b | $14.163b | 11.583b | $3.612t | 21.73% |
4 | -16.26% | $996.49m | $6.397b | 1.465b | $308.918b | 9.79% |
5 | -17.07% | $600.72m | $3.643b | 614.56m | $458.175b | 5.90% |
6 | -18.13% | $186.21m | $1.328b | 333.82m | $68.057b | 1.83% |
7 | +4.26% | $165.34m | $1.239b | 214.57m | $195.023b | 1.62% |
8 | +43.13% | $142.95m | $1.152b | 152.37m | $22.605b | 1.40% |
9 | +4.68% | $126.62m | $822.37m | 361.02m | 1.24% | |
10 | +9.46% | $91.08m | $505.56m | 122.49m | $77.166b | 0.89% |
11 | +36.28% | $85.98m | $340.66m | 170.1m | 0.84% | |
12 | +20.52% | $78.54m | $611.24m | 5.3m | $14.185b | 0.77% |
13 | +17.78% | $73.69m | $369.1m | 1.767b | $927.22m | 0.72% |
14 | -5.63% | $65.79m | $493.54m | 63.43m | $58.588b | 0.65% |
15 | -28.05% | $61.9m | $511.63m | 934.47m | $104.154b | 0.61% |
16 | -40.98% | $34.2m | $246m | 251.35m | $20.886b | 0.34% |
17 | -22.01% | $26.25m | $174.33m | 81.87m | $10.522b | 0.26% |
18 | +21.85% | $25.37m | $74.57m | 93.73m | $3.86b | 0.25% |
19 | -13.17% | $17.79m | $66.27m | 137.13m | $11.826b | 0.17% |
20 | +17.76% | $17.55m | $71.03m | 14.81m | $1.542b | 0.17% |
21 | -17.69% | $15.8m | $124.74m | 68.56m | $25.827b | 0.16% |
‎