Dexs volume by chain
Updated daily at 00:00UTC
1 | +13.48% | $2.419b | $15.056b | 2.186b | 31.50% | |
2 | -3.32% | $1.855b | $15.528b | 7.155b | $3.737t | 24.15% |
3 | +8.67% | $697.95m | $4.941b | 1.398b | $353.137b | 9.09% |
4 | -9.09% | $666.53m | $5.69b | 1.562b | $1.385t | 8.68% |
5 | -0.38% | $573.49m | $4.171b | 429.65m | 7.47% | |
6 | -19.78% | $230.67m | $1.905b | 308.54m | $113.163b | 3.00% |
7 | +193% | $173.35m | $1.069b | 55.49m | $13.126b | 2.26% |
8 | +28.51% | $148.81m | $1.245b | 122.66m | $30.686b | 1.94% |
9 | +14.87% | $142.31m | $976.46m | 178.05m | $202.692b | 1.85% |
10 | +22.45% | $119.66m | $904.81m | 915.94m | $110.293b | 1.56% |
11 | -18.52% | $102.43m | $931.25m | 235.86m | $13.861b | 1.33% |
12 | +76.71% | $96.98m | $616.16m | 56.99m | $59.066b | 1.26% |
13 | -18.38% | $88.67m | $696.46m | 347.49m | 1.15% | |
14 | -34.28% | $52.96m | $553.41m | 1.664b | $5.727b | 0.69% |
15 | -15.22% | $32.06m | $313.55m | 165.13m | $13.722b | 0.42% |
16 | +1.32% | $29.54m | $212.26m | 5.2m | $16.109b | 0.38% |
17 | +18.95% | $26.93m | $149.92m | 99.47m | $4.74b | 0.35% |
18 | -3.83% | $21.84m | $139.21m | 47.69m | $17.736b | 0.28% |
19 | +7.44% | $20.2m | $169.1m | 114.04m | $22.822b | 0.26% |
20 | -37.44% | $16.08m | $212.16m | 79.2m | $80.376b | 0.21% |
21 | -42.28% | $14.02m | $82.2m | 131.42m | $19.671b | 0.18% |
‎