Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | +40.82% | $833.64m | $3.294b | 969.4m | $177.197b | 0.86 | 66.12% | |
2 | -11.02% | $249.61m | $1.542b | 407.42m | $126.45b | 0.61 | 19.80% | |
3 | +13.07% | $124.89m | $562.74m | 16.22m | $21.011b | 7.7 | 9.91% | |
4 | +83.85% | $11.04m | $31.42m | 13.1m | $2.117b | 0.84 | 0.88% | |
5 | -14.27% | $10.51m | $46.35m | 2.96m | $4.404b | 3.55 | 0.83% | |
6 | +77.98% | $9.1m | $24.35m | 1.62m | $2.184b | 5.61 | 0.72% | |
7 | +3790% | $5.67m | $11.56m | 837,649 | $42.48m | 6.76 | 0.45% | |
8 | -90.76% | $3.32m | $15.46m | 1.04m | $5.469b | 3.18 | 0.26% | |
9 | +58.31% | $2.11m | $9.3m | 21.07m | $183.72m | 0.1 | 0.17% | |
10 | +19.18% | $1.15m | $3.14m | 0 | $250.55m | ∞m | 0.09% | |
11 | +40.41% | $1.09m | $5.58m | 1.33m | $278.84m | 0.82 | 0.09% | |
12 | +85.01% | $860,894 | $3.81m | 0 | $602.63m | ∞m | 0.07% | |
13 | +71.85% | $794,281 | $3.27m | 2.63m | $2.55b | 0.3 | 0.06% | |
14 | +37.23% | $728,261 | $3.33m | 430,331 | $732.07m | 1.69 | 0.06% | |
15 | +22.20% | $691,315 | $3.54m | 1.05m | $85.37m | 0.66 | 0.05% | |
16 | +62.21% | $531,594 | $1.14m | 3.22m | $14.4m | 0.16 | 0.04% | |
17 | +173% | $475,335 | $1.7m | 3.77m | $62.44m | 0.13 | 0.04% | |
18 | -35.59% | $435,978 | $2.63m | 0 | $86.54m | ∞m | 0.03% | |
19 | +188% | $311,224 | $1.08m | 261,348 | $22.94m | 1.19 | 0.02% | |
20 | +60.23% | $256,600 | $471,219 | 398,996 | $175.83m | 0.64 | 0.02% | |
21 | -8.43% | $191,746 | $483,590 | 147,236 | $869.6m | 1.3 | 0.02% | |
‎