Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -38.24% | $337.86m | $1.78b | 721.08m | $170.449b | 0.47 | 55.04% | |
2 | -13.52% | $185.43m | $1.283b | 600.76m | $133.368b | 0.31 | 30.21% | |
3 | -25.31% | $67.4m | $324.52m | 13.21m | $20.991b | 5.1 | 10.98% | |
4 | -58.42% | $6.6m | $32.14m | 7.02m | $7.007b | 0.94 | 1.08% | |
5 | +40.76% | $3.52m | $22.97m | 2.21m | $4.378b | 1.59 | 0.57% | |
6 | -22.84% | $2.24m | $9.63m | 866,000 | $5.197b | 2.58 | 0.36% | |
7 | -13.84% | $2.01m | $10.95m | 0 | $2.176b | ∞m | 0.33% | |
8 | +199% | $1.52m | $7.6m | 6.96m | $2.057b | 0.22 | 0.25% | |
9 | +24.12% | $1.23m | $4.52m | 174,022 | $315.95m | 7.09 | 0.20% | |
10 | -6.07% | $893,882 | $9.18m | 57,973 | $75.94m | 15.42 | 0.15% | |
11 | -37.42% | $850,701 | $5.35m | 13.6m | $161.99m | 0.063 | 0.14% | |
12 | -19.77% | $633,178 | $3.07m | 1.13m | $265.43m | 0.56 | 0.10% | |
13 | -33.30% | $498,075 | $3.05m | 350,112 | $3.017b | 1.42 | 0.08% | |
14 | -48.07% | $464,574 | $5.07m | 383,609 | $214.5m | 1.21 | 0.08% | |
15 | -33.88% | $424,087 | $2.98m | 0 | $249.87m | ∞m | 0.07% | |
16 | -76.09% | $329,638 | $783,330 | 0 | $595.24m | ∞m | 0.05% | |
17 | +726% | $228,586 | $4.52m | 0 | $8.26m | ∞m | 0.04% | |
18 | -75.18% | $213,386 | $1.23m | 2.16m | $3.039b | 0.099 | 0.03% | |
19 | -56.33% | $128,626 | $626,765 | 2.73m | $11.33m | 0.047 | 0.02% | |
20 | -62.90% | $106,384 | $698,036 | 3.64m | $59.58m | 0.029 | 0.02% | |
21 | -67.40% | $96,762 | $574,237 | 135,773 | $868.04m | 0.71 | 0.02% | |
‎