Dexs volume in Sonic
Updated daily at 00:00UTC
1 | +44.99% | $78.92m | $567.48m | 81.77m | $7.647b | 0.97 | 56.64% | |
2 | +24.00% | $22.75m | $148.32m | 46.08m | $4.034b | 0.49 | 16.33% | |
3 | +24.45% | $8.54m | $58.25m | 565,318 | $272.45m | 15.11 | 6.13% | |
4 | -7.17% | $7.58m | $45.8m | 13.77m | $1.754b | 0.55 | 5.44% | |
5 | +4.85% | $5.59m | $69.59m | 3.96m | $683.45m | 1.41 | 4.01% | |
6 | +29.28% | $5.45m | $34.7m | 115.06m | $477.41m | 0.047 | 3.91% | |
7 | -2.42% | $3.16m | $37.61m | 1.23m | $509.49m | 2.57 | 2.27% | |
8 | +23.57% | $2.34m | $47.41m | 856,253 | $266.98m | 2.73 | 1.68% | |
9 | +208% | $2.3m | $19.8m | 374,319 | $176.32m | 6.15 | 1.65% | |
10 | +19.40% | $1.19m | $11.88m | 1.32m | $311.43m | 0.9 | 0.85% | |
11 | +90.21% | $896,313 | $5.31m | 327,725 | $102.52m | 2.73 | 0.64% | |
12 | +85.68% | $141,509 | $2.37m | 45,041 | $7.98m | 3.14 | 0.10% | |
13 | +38.23% | $97,568 | $844,171 | 3.82m | $5.44m | 0.026 | 0.07% | |
14 | +39.31% | $72,133 | $657,508 | 0 | $5.44m | ∞m | 0.05% | |
15 | +15.88% | $14,626 | $169,941 | 0 | $2.3m | ∞m | 0.01% | |
16 | -83.59% | $14,207 | $141,607 | 17,893 | $24.37m | 0.79 | 0.01% | |
17 | +68.88% | $1,122 | $8,868 | 54,445 | $10.57m | 0.021 | 0% | |
18 | -28.04% | $51 | $12,836 | 0 | $228,008 | ∞m | < 0.0001% | |
19 | -70.38% | $41 | $7,012 | 75,785 | $123,614 | 0.0005 | < 0.0001% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 115.07 | 0 | 0% | ||
21 | 0% | $0 | $0 | 81,645 | 0 | 0% |
‎