Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -26.18% | $657.53m | $4.493b | 1.001b | $144.799b | 0.66 | 59.46% | |
2 | 0% | $284.31m | $2.093b | 366.59m | $112.348b | 0.78 | 25.71% | |
3 | -17.50% | $81.05m | $545.2m | 54.68m | $16.471b | 1.48 | 7.33% | |
4 | -33.66% | $33.88m | $167.93m | 12.77m | $6.053b | 2.65 | 3.06% | |
5 | -56.01% | $12.94m | $48.47m | 17.7m | $1.866b | 0.73 | 1.17% | |
6 | -28.33% | $10.92m | $83.58m | 1.83m | $4.781b | 5.98 | 0.99% | |
7 | -43.69% | $6.97m | $44.32m | 2.96m | $4.046b | 2.36 | 0.63% | |
8 | -82.72% | $4.56m | $25.3m | 1.54m | $2.087b | 2.96 | 0.41% | |
9 | -49.50% | $1.75m | $52.77m | 2.46m | $2.581b | 0.71 | 0.16% | |
10 | -62.31% | $1.66m | $7.64m | 0 | $537.33m | ∞m | 0.15% | |
11 | -42.88% | $1.44m | $9.39m | 6.69m | $86.4m | 0.22 | 0.13% | |
12 | -14.02% | $1.34m | $12.28m | 195,775 | $267.33m | 6.84 | 0.12% | |
13 | -43.11% | $1.31m | $8.06m | 676,052 | $2.97b | 1.93 | 0.12% | |
14 | -38.41% | $1.24m | $6.02m | 5.91m | $27.72m | 0.21 | 0.11% | |
15 | -54.84% | $1.11m | $6.15m | 0 | $192.35m | ∞m | 0.10% | |
16 | -44.09% | $1.09m | $6.15m | 330,214 | $835.24m | 3.29 | 0.10% | |
17 | -44.29% | $996,531 | $6.21m | 1.11m | $164.47m | 0.89 | 0.09% | |
18 | -67.57% | $675,066 | $9.98m | 417,933 | $145.91m | 1.62 | 0.06% | |
19 | -43.56% | $380,327 | $2.15m | 389,675 | $768.43m | 0.98 | 0.03% | |
20 | +25.24% | $295,180 | $2.02m | 164,172 | $227.66m | 1.8 | 0.03% | |
21 | +74.00% | $157,692 | $1.22m | 1.09m | $227.38m | 0.14 | 0.01% | |
‎