Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -30.40% | $541.18m | $1.98b | 782.13m | $170.99b | 0.69 | 61.16% | |
2 | -10.18% | $221.75m | $1.332b | 287.41m | $133.588b | 0.77 | 25.06% | |
3 | -16.70% | $87.09m | $355.01m | 14.28m | $21.157b | 6.1 | 9.84% | |
4 | -54.56% | $8.76m | $33.86m | 8.07m | $7.013b | 1.09 | 0.99% | |
5 | -9.70% | $8.38m | $11.23m | 975,848 | $5.206b | 8.58 | 0.95% | |
6 | +349% | $5.08m | $11.08m | 7.87m | $2.064b | 0.65 | 0.57% | |
7 | +60.21% | $4.87m | $25.87m | 2.38m | $4.386b | 2.05 | 0.55% | |
8 | -9.78% | $2.43m | $11.63m | 1.46m | $2.179b | 1.66 | 0.27% | |
9 | +64.24% | $2.02m | $6.09m | 190,682 | $317.97m | 10.6 | 0.23% | |
10 | -11.08% | $1.73m | $2.82m | 2.32m | $3.045b | 0.75 | 0.20% | |
11 | -7.63% | $1.22m | $9.06m | 59,851 | $77.19m | 20.34 | 0.14% | |
12 | -16.13% | $1.05m | $3.63m | 380,783 | $3.018b | 2.76 | 0.12% | |
13 | -19.89% | $1.02m | $5.8m | 14.88m | $163.36m | 0.068 | 0.11% | |
14 | -50.61% | $969,426 | $1.62m | 0 | $596.1m | ∞m | 0.11% | |
15 | +8.10% | $962,202 | $3.73m | 1.21m | $266.39m | 0.8 | 0.11% | |
16 | -30.08% | $798,101 | $3.03m | 0 | $251.12m | ∞m | 0.09% | |
17 | -65.36% | $638,211 | $3.22m | 389,404 | $217.39m | 1.64 | 0.07% | |
18 | +725% | $388,177 | $4.78m | 0 | $8.64m | ∞m | 0.04% | |
19 | -48.07% | $337,293 | $725,598 | 2.97m | $11.77m | 0.11 | 0.04% | |
20 | -55.84% | $245,309 | $772,656 | 3.68m | $59.93m | 0.067 | 0.03% | |
21 | -26.86% | $234,336 | $709,282 | 187,418 | $780.97m | 1.25 | 0.03% | |
‎