Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | +19.84% | $1.019b | $3.969b | 1.336b | $497.191b | 0.76 | 28.36% | |
2 | +3.89% | $881.73m | $3.109b | 739.07m | $184.835b | 1.19 | 24.54% | |
3 | -9.35% | $842.87m | $3.642b | 277.06m | $299.746b | 3.04 | 23.46% | |
4 | +4.35% | $569.76m | $3.744b | 69.86m | $34.872b | 8.16 | 15.86% | |
5 | -22.84% | $166.51m | $917.73m | 84,929 | $4.58b | 1,961 | 4.63% | |
6 | -25.38% | $79.52m | $316.17m | 4.16m | $17.576b | 19.09 | 2.21% | |
7 | -28.97% | $27.71m | $115.67m | 8.62m | $72.785b | 3.21 | 0.77% | |
8 | +295% | $2.37m | $6.53m | 0 | $3.154b | ∞m | 0.07% | |
9 | +54.82% | $1.42m | $3.26m | 61.85m | $286.39m | 0.023 | 0.04% | |
10 | -30.26% | $1.19m | $5.01m | 15.12m | $4.24b | 0.079 | 0.03% | |
11 | -68.82% | $441,963 | $1.11m | 1.12m | $18.38m | 0.39 | 0.01% | |
12 | +261% | $324,026 | $6.45m | 1.07m | $39.42m | 0.3 | 0.01% | |
13 | -63.69% | $216,019 | $890,098 | 187,574 | $219.16m | 1.15 | 0.01% | |
14 | +5886% | $35,622 | $72,671 | 0 | $240,695 | ∞m | 0% | |
15 | -78.38% | $3,596 | $26,302 | 2.1m | $19.97m | 0.0017 | 0% | |
16 | -49.59% | $3,413 | $20,619 | 177,562 | $105.32m | 0.019 | < 0.0001% | |
17 | +1553% | $588 | $50,685 | 10.73m | $96,995 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
18 | +69.82% | $22 | $1,474 | 53,108 | $1.85m | 0.0004 | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 18.01m | $3.489b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 41,112 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 675,677 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎