Dexs volume in Fantom
Updated daily at 00:00UTC
1 | -21.42% | $773,188 | $5.85m | 3.87m | $1.153b | 0.2 | 49.61% | |
2 | -35.04% | $421,263 | $2.17m | 7.43m | $71.487b | 0.057 | 27.03% | |
3 | -39.14% | $185,927 | $974,221 | 1.18m | $2.422b | 0.16 | 11.93% | |
4 | -37.67% | $30,829 | $153,121 | 84,577 | $1.001b | 0.36 | 1.98% | |
5 | -26.54% | $20,219 | $119,647 | 1.76m | $9.598b | 0.011 | 1.30% | |
6 | -52.90% | $19,600 | $57,493 | 1.62m | $10.27b | 0.012 | 1.26% | |
7 | -44.10% | $17,070 | $63,561 | 30,088 | $16.07m | 0.57 | 1.10% | |
8 | -42.53% | $12,784 | $60,516 | 51,265 | $32.32m | 0.25 | 0.82% | |
9 | -45.79% | $2,731 | $8,695 | 81,402 | $140.94m | 0.034 | 0.18% | |
10 | -22.36% | $1,245 | $6,522 | 246,879 | $1.061b | 0.005 | 0.08% | |
11 | -52.46% | $1,127 | $1,216 | 363,239 | $6.77m | 0.0031 | 0.07% | |
12 | -49.71% | $1,118 | $9,981 | 20,199 | $210.38m | 0.055 | 0.07% | |
13 | -23.05% | $492 | $1,125 | 264,985 | $1.653b | 0.0019 | 0.03% | |
14 | -27.83% | $49 | $236 | 136,257 | $5.306b | 0.0004 | 0% | |
15 | -73.57% | $44 | $254 | 1,578 | $38.48m | 0.028 | 0% | |
16 | -81.04% | $30 | $73 | 51,349 | $361.68m | 0.0006 | 0% | |
17 | -96.41% | $4 | $18 | 178,955 | $404.94m | < 0.0001 | 0% | |
18 | -50.00% | $1 | $2 | 58.7 | $59.54m | 0.017 | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 2,187 | $151.33m | 0 | 0% | |
20 | -44.50% | $0 | $17,046 | 36,125 | $93.98m | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 0 | $481.29m | 0 | 0% | |
‎