1 Ethereum | AAVE V3 | Lido | EigenLayer | Sky Lending | Ethena USDe | ether.fi Stake | Royco Protocol | Spark Liquidity Layer | BlackRock BUIDL | Uniswap V3 | Cygnus Restake | CIAN Yield Layer | Ethereal | SolvBTC LSTs | Across | Babypie | Chain Fusion | Tornado Cash | UNCX Network V2 | Treehouse Protocol | Defi Saver | Reserve Protocol | PinkSale | Nexus Mutual | Homora V2 | Aera | Flexa | Arrakis V1 | Mento | MorpheusAI | Anvil | Alchemix | Blur Bids | Blur Lending | Goose | Goldfinch | PoolTogether V3 | Opyn Gamma | Ribbon | ShardingDAO | The Idols | Yay! | Wildcat Protocol | Gnosis Protocol v1 | B.Protocol | 1inch Network | Hidden Hand | Aavegotchi | Whales Market | Balmy | Hats.V2 | Revert Compoundor | Delegate Marketplace | Aelin | Chi Protocol | Envelop | WitSwap | Ambire Wallet | PAAL AI | 0xScans | | | | | |
2 Solana | Kamino Lend | Jito Liquid Staking | Jito Restaking | Parrot Protocol | BounceBit CeDeFi Yield | Fragmetric | RateX | Neutral Trade | Ondo Finance | Raydium AMM | Cytonic Airdrop Campaign | Meteora vaults | Jupiter Perpetual Exchange | | Swim Protocol | | | | | | | Symmetry | | Amulet V1 | | | Streamflow | Kamino Liquidity | | | | Synthetify | Only1 | Sharky | | Credix | | Dual Finance | Katana | Marinade Native | Nirvana V2 | Tribe.run | | Divvy.Bet | | | SPL Governance | | Whales Market | | | | | | UXD | | Pyth Network | | | | Step Finance | | | | |
3 BSC | Venus Core Pool | slisBNB | Kernel | lisUSD | Stables Labs USDX | YieldNest | Coinwind | Veda | MatrixDock | PancakeSwap AMM | Blackwing | Beefy | MYX Finance | | Stargate V1 | Bedrock brBTC | | Tornado Cash | UNCX Network V2 | | | StakeStone SBTC | PinkSale | InsurAce | Alpaca Leveraged Yield Farming | | Sablier Legacy | Gamma | Dopple Finance | Mind Network | | Scientix | | | Aster asBTC | | PoolTogether V3 | Deri Protocol | Bonsai Strike | Quantum Unit | Dogewhale | Friend3 | | PRDT | | 1inch Network | Abacus | MiningTycoon | Whales Market | Balmy | Hats.V2 | Revert Compoundor | Suterusu | | | Envelop | Nest Protocol Staking | | | | | BNBMiner Finance | CSIX | | |
4 Tron | JustLend | STRX Finance | | USDD | | | | | stUSDT | SUNSwap V1 | FlatCoin DEX | | | | Symbiosis | | | zkBob | | | | | SunPump | | | | Pay Protocol | | | | | | | | | | | | | NEOPIN Staking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 Bitcoin | | | Babylon Protocol | BTCFi CDP | HOPE Collateral | | | | | Thorchain | AILayer farm | | | Lombard | Maya Protocol | Bedrock uniBTC | tBTC | | | | | SoSoValue Indexes | | | | | Lightning Network | | Mento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 Base | Morpho Blue | Origin Ether | Pell Network | Satoshi Protocol | SoSoValue Basis | Kelp | Pendle | Spark Liquidity Layer | Anzen V2 | Aerodrome Slipstream | Cygnus Restake | Beefy | SynFutures V3 | | Stargate V2 | | | Hinkal | UNCX Network V3 | | Defi Saver | Reserve Protocol | Mint Club V2 | Nayms | Extra Finance Leverage Farming | Aera | Superfluid | Arcadia V2 | Based Farm | Vader AI | | Metronome Synth | Sudoswap V2 | | | cSigma Finance | PoolTogether V5 | GammaSwap | Aeria | | FT33 DAO | friend.tech V1 | Clearpool Lending | Limitless Exchange | | Definitive | | Fren Pets | Whales Market | Balmy | | | HaloFi | | Flat Money | | | | | Intuition | | Stakin | | ParagonsDAO | |
7 Berachain | Dolomite | Infrared Finance | | Beraborrow | | Kelp | Pendle | Veda | | Kodiak V3 | | Beefy | D8X | | Symbiosis | SatLayer | | | | | | | | | Origami Finance | | LlamaPay | AquaBera | NOME Protocol | | | | Sudoswap V2 | | | | | Moby | | | BakerDAO | | | | | | | | | | | | | | Goldilocks | | | | | | | | | | |
8 Arbitrum | AAVE V3 | Tenderize V2 | Karak | Abracadabra Spell | Stables Labs USDX | Renzo | Pendle | Spark Liquidity Layer | Franklin Templeton | Uniswap V3 | Cygnus Restake | Beefy | GMX V2 Perps | | Stargate V2 | Bedrock uniBTC | | Railgun | UNCX Network V3 | | Defi Saver | dHEDGE | DxSale | Risk Harbor | Factor Leverage Vault | Aera | LlamaPay | YieldFlow | Finext Finance | Arbius | | Alchemix | GumBall Protocol | Revest Finance | Goose | cSigma Finance | PoolTogether V5 | Hegic | Olive | LSP.Finance | Omicron | PostTechSoFi | Union Protocol | Lumi Finance | B.Protocol | Hashflow | Abacus | Treasure | Whales Market | Balmy | Hats.V2 | Revert Compoundor | Bond Protocol | | | Envelop | | | | | | ponzi.market | | | |
9 Sui | Suilend | SpringSui | | Bucket CDP | SuiDollar | | Mole | | Libre Capital | Cetus AMM | Bucket Farm | AlphaFi Agg | Bluefin Perps | | | | | | | | | | DegenHive Memepad | | Kai Finance | | Streamflow | | Poseidollar | | | | | | | | | | Typus DOV | | | | | DoubleUp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 Avalanche | AAVE V3 | Benqi Staked Avax | Suzaku | Stable Jack aUSD | | | SeaFi | Upshift | BlackRock BUIDL | Joe V2.2 | Joe Stek | Yield Yak Aggregator | GMX V1 | | Stargate V2 | | | Tornado Cash | Team Finance | | | Phuture | PinkSale | Ante Finance | DeltaPrime | | LlamaPay | SteakHut Liquidity | OrderNChaos | | | Arable Protocol | Salvor | Revest Finance | | | PoolTogether V4 | Oddz | Ribbon | | Avalps | The Arena | Clearpool Lending | FerdyFlip | | Definitive | Abacus | Crabada | | Balmy | | | Chikn Farm | | | Envelop | | | | | | Lama Miner | | | |
11 Aptos | Aries Markets | Amnis Finance | | Thala CDP | | | Eternal Finance | | Libre Capital | ThalaSwap V2 | | | Merkle Trade | | | | | | | | | | Emojicoin.fun | | Moar Market | | Streamflow | | | | | | BlueMove Staking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 Sonic | AAVE V3 | Beets LST | | Avalon USDa | Mainstreet | Kelp | Pendle | Veda | | Beets DEX | Colors | Rings | Navigator | | Stargate V2 | | | | | | | | Degen Express | | Vicuna Leveraged Farming | | LlamaPay | Stability | Snake Finance | Yoko | | | | | | | | Margin Zero | | | Eggs Finance | | | Spindash | | | | Sacra | | | | | | | | | | | | | | GoldMiner | | | |
13 Polygon | AAVE V3 | | | QiDao | | | Sphere Finance | Rigoblock | Spiko | Quickswap Dex | Polycat | Beefy | Gains Network | | Stargate V1 | | | Railgun | UNCX Network V2 | | | Enzyme Finance | PinkSale | Ensuro | | Aera | Superfluid | Dyson | Spice Trade | | | CVI Finance | Sweep n Flip | Pine Protocol | | Atlendis V2 | PoolTogether V4 | Pods Finance | Olive | | Mama DAO | JamFrens | Clearpool Lending | Polymarket | B.Protocol | Hashflow | Abacus | Aavegotchi | | Balmy | Hats.V2 | Revert Compoundor | HaloFi | | | Envelop | Nest Protocol Staking | | | | | Multi-Chain Miner | | | |
14 Hyperliquid L1 | HyperLend | Hyperpie | | Felix | | | Looped Hype | Upshift | | Hyperliquid Spot Orderbook | | | Hyperliquid HLP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 CORE | Colend Protocol | Core Earn | Pell Network | BTCFi CDP | DeSyn Basis Trading | | Corepound | | | BitFLUX | DeSyn Safe | DeSyn Liquid Strategy | SATOSHI PERPS | | Meson | | | | | | | | DxSale | | | | | Gamma | | | | | | | | | | | | Ignore Fud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 Cronos | Tectonic | Crypto.com Staked ETH | | Orby Network | | | Crystl Finance | | | VVS Standard | Lume Finance | Beefy | Fulcrom Perps | | XY Finance | | | | Team Finance | | | | DexPad | | Single Finance | | LlamaPay | ACryptoS | DarkCrypto | | | | | Mantra Protocol | | | | | | | Gamblefi | | | Croissant Games | | | | VersaGames | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 OP Mainnet | AAVE V3 | | | Lets Get HAI | | Renzo | Aura | Sommelier | BlackRock BUIDL | Velodrome V2 | Cygnus Restake | Idle | Derive V2 | | Stargate V2 | Bedrock uniBTC | | zkBob | FlokiFi Locker | | Defi Saver | dHEDGE | Mint Club V2 | Cozy V2 | Extra Finance Leverage Farming | | LlamaPay | Arrakis V1 | Ripae | Infinite Trading Protocol | | Alchemix | | Revest Finance | | | PoolTogether V5 | Derive V1 | Polynomial Earn | | | | Union Protocol | Thales | | Hashflow | Hidden Hand | | | Balmy | Hats.V2 | Revert Compoundor | | Aelin | | Envelop | | | | | | | | | |
18 BSquared | LayerBank | | Pell Network | Satoshi Protocol | DeSyn Basis Trading | | | | | GlowSwap | Buzz Farming | DeSyn Liquid Strategy | KiloEx | | Meson | Bedrock uniBTC | | | | | | | | | | | | Rivera Money | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 Sei | Yei Finance | SiloStake | | Synnax Protocol | | Renzo | | | | Sailor | DuckGang | Pit Finance | Vertex Perps | | Stargate V2 | | | | | | | | | | | | Sablier Lockup | | | | | | | | | | | | | | | Definitely | | PredX Ai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 Unichain | Venus Core Pool | | | | | | | | | Uniswap V4 | | | AZEX | | Stargate V2 | | | | | | | | Mint Club V2 | | | | Sablier Lockup | Steer Protocol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 Bitlayer | Avalon Finance | Zearn Protocol | Pell Network | BitZap yUSD | DeSyn Basis Trading | | | | | Macaron AMM | DeSyn Safe | DeSyn Liquid Strategy | Rolldex | | Meson | Bedrock uniBTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jasper Vault | | | | | | PredX Ai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 Cardano | Liqwid | | | Indigo | | | Tangent Protocol | | Danogo | Minswap | | | Strike Finance | | | | | Encoins | | | | SoSoValue Indexes | | | | | | | | | | | JPG Store | Levvy for NFTs | | | | | | Astarter Launch ISPO | | | | Bodega Market | | | | Danzo App | | | | | Revuto | | Djed Stablecoin | | Orcfax | | | | | | | | |
23 Hemi | LayerBank | | Pell Network | Satoshi Protocol | BitFi Basis | Kelp | VaultCraft | | | iZiSwap | Hemi Staking | DeSyn Liquid Strategy | | | Stargate V2 | | | | | | | | | | | | | Steer Protocol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 BOB | Avalon Finance | | Pell Network | Satoshi Protocol | | | | Veda | | Uniswap V3 | | YieldFi | LogX V2 | | | Bedrock uniBTC | | | | | | | | | | | | Gamma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 Gnosis | AAVE V3 | StakeWise V3 | | sDAI | | | Aura | | RealT Tokens | Balancer V2 | Bao Masterchef V1 | Beefy | Contango V2 | | Stargate V2 | | | Tornado Cash | UNCX Network V2 | | | DeHive | DxSale | | | | Superfluid | Gamma | | | | | | | | | PoolTogether V5 | | | | | | | Seer | | | Gardens DAO | | | Balmy | | | Kleros | Giveth | | | | | | | | | | | |
26 Taiko | Avalon Finance | | | | | | TaiDog | | | iZiSwap | Taiko Drips | | KiloEx | | CrossCurve (by EYWA) | | | | | | | | | | | | | ICHI | | | | | | | | | | Deri V4 | | | | | | | | | | Crack & Stack | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 Vaulta | Vaulta REX | | | | | | DMD Finance | | | PayCash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OGX | | | | | | | | | | | | BetHash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 Mantle | INIT Capital | | Karak | Aurelius | | Mitosis | Pendle | | Ondo Finance | Merchant Moe Liquidity Book | Puff Penthouse | Beefy | IntentX | | Stargate V2 | Bedrock uniBTC | | | | Treehouse Protocol | | | | | Omega | | LlamaPay | Skate Fi | | | | Reax Assets | | | | | | Stryke CLAMM | | | | fan.tech | Clearpool Lending | Nexter | | | Abacus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 Rootstock | Tropykus RSK | | Pell Network | Sovryn Zero | | | | | | Sovryn Dex | | Beefy | | | Symbiosis | | | | | | | | | | | | | Gamma | Blindex | | | | | | | | | | | | | | | | | OpenOcean | Rootstock Collective | | | Balmy | | | | | MoneyOnChain | | | | | | | | | | |
30 dYdX | | Stride | | | | | | | | | | | dYdX V4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 AILayer | | | Pell Network | | DeSyn Basis Trading | | | | | AINN Swap | DeSyn Safe | DeSyn Liquid Strategy | | | | BitFi BTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 Thorchain | | | | Thorchain Lending | | | | | | Thorchain | | | | | Maya Protocol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 PulseChain | Phiat Protocol | | | LiquidLoans | | | dexVAULTS | | | PulseX V2 | Sparkswap | IMPLS | PHAME Protocol | | | | | | | | | | DxSale | | | | | | Pulse Rate | | | | | | | | | | | PlsPrint | OlympulseX | Love.io | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 TON | EVAA Protocol | Tonstakers LSD | | Delea | Nexton | | FIVA | | Cygnus Finance | STON.fi | JVault | Parraton | Storm Trade | | Symbiosis | | | Tonnel Network | | | | | Blum | | Farmix | | | | | | | Syde | | | | | | TON Hedge | | TonPools | | TonsOfFriends | | | | Titan Aggregator | | CockFights Game | | | | | MuggleLink | | | | | | TON Pump | | | | | | |
35 Near | Rhea Lend | Meta Pool Near | Allstake | | | | PembRock Finance | | Libre Capital | Rhea Dex | NEKO | Phoenix Bonds | Orderly Perps | | Butter Network | | | | | | | | Meme Cooking | | | | Roketo | | Oin Finance | | | | | | | | | | Spin DOV | | | | | | | | | LazyFi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 Movement | Echelon Market | | | Arche Protocol | | | | | | Meridian AMM | | Canopy | Mirage Protocol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mosaic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 Kava | Kava Lend | Kava Liquid | | Kava Mint | | | Scrub Invest | | Sailing Protocol | HARD Swap | Kava Boost | Kava Earn | Kinetix Derivatives | | Stargate V1 | | | PrivCash | Team Finance | | | | Impossible Finance | Lunos | | | Ajira Pay Finance V1 | Steer Protocol | Ruby Finance | | | | Kanvas | Infy Protocol | | | | Antimatter | | MetaID | | | | Kava Football Club | | OpenOcean | | Rising Undead | | | | | Coffer City | | | | | | | | | | | | |
38 Merlin | Avalon Finance | | Pell Network | | DeSyn Basis Trading | | | | Solv Funds | MerlinSwap | BitGenie Farm | DeSyn Liquid Strategy | Surf Protocol | | Meson | Bedrock uniBTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bitmap Game | Whales Market | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 Soneium | UntitledBank | | | | | | | | | Kyo Finance | SynStation | | waveX | | Stargate V2 | | | | | | | | | | | | | Steer Protocol | | | | | | | | | | | | | | Yay! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 Linea | ZeroLend | | | QiDao | Theo Network | Renzo | Hyperdrive | | KUMA Protocol | SyncSwap | zkDX | Beefy | MYX Finance | | Stargate V2 | | | | | | | | ChainGPT | | | | Ajira Pay Finance V2 | Gamma | | | | | | | | | | Deri V4 | | | | Tomo | | PredX Ai | | | | | Whales Market | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 Starknet | Vesu | Endur | | Opus | | | Nimbora Yield | | Spiko | Ekubo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Teahouse Permissionless | | | | | | | | | | Carmine Options | | | | xfam.tech | | | | | | | Whales Market | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 Blast | Pac Finance | Flast Protocol | Karak | Particle DUO | | Renzo | Ring Few | | Anzen V2 | Thruster V3 | Blastoff | Cybro | Blitz Perps | | Synapse | | | Hinkal | FlokiFi Locker | | | | Mint Club V2 | | Juice Finance | | Sablier Lockup | Baseline Protocol | | AgentFi | | | Blur Bids | | | | Windfall | Deri V4 | | | | Earlyfans | | Predict Fun | | | | Spacebar | Pump Markets | | | | Frontrun Market | | | nftperp | | | | | | | | | BlastName |
43 Kaia | Avalon Finance | Lair Finance | | Kurrency | | | Bluewhale | | GOLDSTATION RWA | DragonSwap V3 | Klaylend Finance | Electrik Finance | Capybara Perps | | Synapse | | | Tonic Cash | | | | | Mint Club V2 | | Kleva Farm | | | | | | | | | | | | | | | NEOPIN Staking | Kronos DAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 Mixin | Pando Rings | ExinPool | | Pando Leaf | | | | | | Ocean One | | | | | | | | | | | | Bwatch | | | | | | | | | | | | | | | | Option Dance | | | | | | | | | | | | | | | Hodl Fox | | | | | | | | | | | | |
45 Morph | LayerBank | | | | | | | Concrete | | BulbaSwap V2 | | | | | Symbiosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 Hedera | Bonzo Finance | Stader | | HLiquity | | | | | | SaucerSwap V1 | | | | | | | | | DaVinciGraph | | | | HeadStarter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 Stacks | Zest | StackingDAO | | Arkadiko | Hermetica USDh | | CityCoins | | | ALEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 XRPL | | | | | | | | | OpenEden TBILL | XRPL DEX | | | | | | | | | | | | SoSoValue Indexes | | | | | | | | | | | | | Doppler Finance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 Algorand | Folks Finance Lending | xALGO Liquid Staking | | xBacked | | | Cometa | | Lofty | Tinyman | Opulous | | Deridex | | Messina Bridge | | | | | | | | Vestige | | | | Compx Streaming | | Algomint | | | | | | | | Tardly | | AlgoRai Finance | Reti Pooling | | | | | | Deflex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 Celo | AAVE V3 | stCELO | | Angle | | | YieldWolf | Untangled Vault | Toucan Protocol | Uniswap V3 | | Autofarm | ImmortalX | | Meson | | | | | | | | DxSale | | | | | ICHI | Mento | | | | | | | | PoolTogether V3 | | | | Immortal | Talent Protocol V1 | | NODO | | | | TrueFeedBack | | | | | HaloFi | | | | | | | | | | | | |
51 Osmosis | Mars Lend | MilkyWay Zone | | | | | Quasar Vaults | | | Osmosis DEX | | | Levana Perps | | | | | | | | | IBCX | | | | | | | | | | ION DAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | CALC | | | | | | | | | | | | | | | |
52 Scroll | AAVE V3 | | Pell Network | Quill Finance | DeSyn Basis Trading | Mitosis | Tranchess Yield | | | Ambient | Pencils Protocol | LazyOtter Finance | Satori Perp | | Stargate V2 | | | | | | | | | | Loop | | Sablier Lockup | Tempest Finance | | Mind Network | | ZKSynth | | | | | PoolTogether V5 | Tivel Finance | | | | | | | | | Abacus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 Fraxtal | Curve LlamaLend | Frax Ether | Karak | | | Renzo | Convex Finance | | | Curve DEX | | Beefy | | | CrossCurve (by EYWA) | | | | | | | | | | | | LlamaPay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dTRINITY dUSD | | | | | | | | | | |
54 Ronin | Compound V3 | Liquid Ron | | | | | | | | Katana DEX | | | | | | | | | | | | | | | | | Sablier Legacy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 BounceBit | | | Pell Network | Club Stablecoin | BounceBit CeDeFi Yield | | Club Farm | | | BitSwap BB V3 | Club MusangKing | | Club Quanto | | Meson | | | | | | | | BabyBoom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 MultiversX | Hatom Lending | Hatom Liquid Staking | | | | | Hatom Booster | | | xExchange | Proteo Defi | | AshPerp | | | | | | | | | Valoro | | | JewelSwap Leveraged Farming | | Pulsar Money | | | | | | ArtCPAClub | JewelSwap NFT Lending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PeerMe | | | | | | | | | | | | |
57 ZKsync Era | AAVE V3 | Clave | | Overnight Finance | | Kelp | Noon | | Sygnum FIUSD Liquidity Fund | SyncSwap | zkDX | Beefy | Satori Perp | | Symbiosis | | | Spiral Fi Mixer | | | | Domani Protocol | zkBoost | | VivaLeva Protocol | | Sablier Lockup | ICHI | TiTi Protocol | | | | Intswap | | | | | Zomma Protocol | | | Syncus | Touch.fan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zks Miner | | | |
58 Verus | | | | | | | | | | Verus Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 Flow | MORE Markets | Ankr | | | | | | | | Increment Swap | | | Trado Perpetual | | | | | | | | | | Fixes Launchpad | | | | | | | | | | | | | | | | | Fixes frc20 Staking | | | | | | | | | | | | | Fixes frc20 | | | | | | | | | | | | |
60 Stellar | Blend Pools | | | | | | | | Franklin Templeton | LumenSwap | | | | | | | | | | | | | | Blend Backstop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FxDAO | | | | | | | | | | |
61 WEMIX3.0 | WEMIX.FI Lend | WEMIX Liquid Staking | | Kurrency | | | | | | WEMIX Concentrated Range Deposit | | | | | XY Finance | | | Tonic Cash | | | | | | | | | | | | | | DELTAFi | | | | | | | | WEMIX.FI Staking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 Hydration | | | | | | | | | | Hydration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 Qubic | | | | | | | | | | QX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Qearn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 Filecoin | Secured Finance Lending | GLIF | Parasail | USDFC | | | | | | SushiSwap V3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Steer Protocol | | | | | | | | | | | | FilFi | Themis Staking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 Flare | Kinetic | Sceptre Liquid | | | | | FLRFarm | | Clearpool TPOOL | SparkDEX V3.1 | | | SparkDEX Perps | | | | | | | | | | | | | | | ICHI | | | | | | | | | | | | | FlareBank | | Clearpool Lending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 Neutron | Mars Lend | Drop | | Jade Money | | | ApolloDAO | | | Astroport | | | Levana Perps | | | | | | | | | | EclipseFi | | | Valence | | | | | | Amulet Finance | | | | | | | | | | | | NGMI Zone | | | | | | CALC | | | | | | | | | | | | | | | |
67 Eclipse | Astrol | | | Neptune Protocol | | | Sandglass | | | Orca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hedgehog Markets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 Waves | Vires Finance | PepeTeam sWAVES | | | | | | | | Puzzle Swap | Waves Exchange | | | | | | | | | | | Neutrino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pluto on Waves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 Tezos | Yupana | Crunchy Liquid Staking | | Kolibri | | | KordFi | | | Sirius | | Crunchy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Youves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 Injective | Neptune Finance | TruStake | | Injera | | | Black Panther | | Libre Capital | Helix Spot | | NinjaVault | Helix Perp | | | | | | | | | | | | | | | Mito Finance | | | | | | | | | | | | | | | | NinjaRoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 Bifrost Network | BiFi | Biquid | | BTCFi CDP | | | | | | Everdex | BTCFi Farm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 ICP | | WaterNeuron | | | | | | | ORIGYN | ICPSwap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rakeoff | | | | | | | Service Nervous Systems | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
73 Story | Unleash Protocol | Verio | | Wand Protocol | | | | | | PiperX V3 | | | Satori Perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 Fantom | Scream | Beets LST | | QiDao | | | Thetanuts Finance | | BackedFi | SpookySwap V2 | veDAO | Beefy | Lynx | | Stargate V1 | | | ShadeCash | Team Finance | | | BiShares | DxSale | Ante Finance | Alpaca Leveraged Yield Farming | | LlamaPay | ICHI | Based V1 | | | Zest Protocol | | Revest Finance | | | | Premia V2 | | | GTON Capital | | | ZKasino | B.Protocol | | weBribe DAO | Sacra | | | | | DAO Maker Vesting | | | | | | | | | Multi-Chain Miner | | | |
75 Metis | AAVE V3 | Artemis Finance | | QiDao | | | Hummus Weighted | | | NetSwap | Arena of Faith | Beefy | Zeno Exchange | | Stargate V2 | | | | | | | | | | | | LlamaPay | Steer Protocol | Hades Money | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 IOTA EVM | Deepr Finance | | | | | | | | | MagicSea LB | | | Cyberperp | | | | | | | | | | | | | | | Gamma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
77 XDC | wefi | Prime Staking | | Fathom CDP | | | Fathom Vault | | ComTech Gold | XSwap V3 | | | | | | | | | | | | | BBBPump | | | | Sablier Lockup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 opBNB | Kinza Finance | | | | | | | | | PancakeSwap AMM | White Protocol | | KiloEx | | Meson | | | | FlokiFi Locker | | | | | | | | | ICHI | | | | | | | Goose | | | | | | | Friend3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 Etherlink | Superlend | | | | | | | | Uranium.io | IguanaDEX V3 | | | | | | | | | | | | | Organic Growth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Liquidity House | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 Abstract | ZeroLend | | | | | | | | | Reservoir Tools CLMM | | | Vertex Perps | | Stargate V2 | | | | | | | | ZOO.FUN | | | | Sablier Lockup | | | | | | | | | | | | | | | | | Gacha | | | | Witty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
81 Manta | LayerBank | Bifrost Liquid Staking | | Monroe Protocol | Manta CeDeFi | Mitosis | dexVAULTS | | Anzen V2 | Quickswap V3 | Cytonic Airdrop Campaign | Beefy | KiloEx | | Symbiosis | | | | | | | | Memeta | | | | | Steer Protocol | | | | | | | | | | Deri V4 | | | | | | | | OpenOcean | | Ispolink | Whales Market | | | | Amet Finance | | | | | | | | | | | | |
82 Reya Network | | | | | | | | | | Camelot V3 | | | Reya DEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
83 Conflux | Goledo | SHUI | | | | | | | | Swappi | | | | | Meson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABC Pool | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
84 Sophon | | | | | | | Noon | | | SyncSwap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
85 Swellchain | Euler V2 | | | | | Kelp | | | | Velodrome V3 | | Swell Earn | | | | | | | | | | | | | | | | Tempest Finance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
86 ZetaChain | Avalon Finance | Zearn Protocol | Pell Network | Zebra Protocol | | | | | | iZiSwap | | | Golden Finance | | Symbiosis | Bedrock uniBTC | | | | | | | | | | | | Skate Fi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 Chainflip | | | | | | | | | | Chainflip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
88 Telos | REX Staking | sTLOS Liquid Staking | | Meridian Finance | | | Grim Finance | | KUMA Protocol | Telos Swap | | YieldHub Finance | zkEra Finance | | Symbiosis | | | | Coinscope | | | | Poolz Vesting | | | | | Steer Protocol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
