Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | Dexs | $550,866 | $0 | $0 | $4.31m | $35.76m | $204.44m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $214.16m | |||||||||||||
2 | Dexs | $508,848 | $508,848 | $0 | $3.89m | $23m | $146.74m | $3.89m | $23m | $146.74m | $0 | $0 | $0 | $142.3m | ||||||||||||
3 | Farm | $216,010 | $216,010 | $0 | $1.51m | $6.49m | $13.67m | $1.51m | $6.49m | $13.67m | $0 | $0 | $0 | $13.89m | ||||||||||||
4 | Rollup | $171,153 | $170,597 | $0 | $1.31m | $11.58m | $109.64m | $1.31m | $11.53m | $103.14m | $0 | $0 | $0 | $126.7m | ||||||||||||
5 | Derivatives | $63,540 | $0 | $0 | $521,173 | $2.77m | $17.12m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.71m | |||||||||||||
6 | Wallets | $61,868 | $61,868 | $0 | $795,862 | $10.89m | $15.36m | $795,862 | $10.89m | $15.36m | $0 | $0 | $0 | $15.42m | ||||||||||||
7 | Services | $44,071 | $0 | $0 | $493,520 | $1.74m | $9.14m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.14m | |||||||||||||
8 | Wallets | $40,119 | $40,119 | $0 | $417.07m | $52,787 | $429,966 | $2.23m | $52,787 | $429,966 | $2.23m | $0 | $0 | $0 | $2.36m | 80.83x | 80.83x | |||||||||
9 | Derivatives | $28,712 | $0 | $0 | $197,154 | $902,724 | $7.1m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.13m | |||||||||||||
10 | Lending | $21,514 | $0 | $0 | $107,269 | $421,323 | $1.58m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.59m | |||||||||||||
11 | Launchpad | $18,427 | $18,427 | $0 | $114,281 | $795,427 | $14.6m | $114,281 | $795,427 | $14.6m | $0 | $0 | $0 | $14.26m | ||||||||||||
12 | Lending | $18,343 | $2,227 | $0 | $102.81m | $105,445 | $1.7m | $9.26m | $13,899 | $388,823 | $2.04m | $0 | $0 | $0 | $9.28m | 5.05x | 22.03x | |||||||||
13 | NFT Marketplace | $11,819 | $6,290 | $0 | $44,846 | $315,919 | $1.11m | $22,516 | $177,820 | $642,771 | $0 | $0 | $0 | $1.12m | ||||||||||||
14 | Leveraged Farming | $10,408 | $5,204 | $0 | $69,838 | $426,038 | $5.63m | $34,917 | $213,016 | $2.82m | $0 | $0 | $0 | $5.8m | ||||||||||||
15 | Dexs | $10,128 | $11 | $0 | $213,932 | $1.07m | $10.92m | $7 | $111 | $2.42m | $0 | $0 | $0 | $12.7m | ||||||||||||
16 | Derivatives | $8,349 | $0 | $0 | $45,275 | $336,087 | $2.93m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.95m | |||||||||||||
17 | Derivatives | $7,569 | $1,432 | $0 | $47,467 | $270,739 | $1.93m | $8,996 | $50,795 | $622,064 | $0 | $0 | $0 | $1.93m | ||||||||||||
18 | Yield Aggregator | $7,017 | $7,017 | $0 | $51,290 | $361,602 | $2.67m | $51,290 | $361,602 | $2.67m | $0 | $0 | $0 | $2.67m | ||||||||||||
19 | AI Agents | $6,384 | $6,384 | $0 | $28.56m | $49,760 | $393,858 | $3.02m | $49,760 | $393,858 | $3.02m | $0 | $0 | $0 | $3.03m | 6.04x | 6.04x | |||||||||
20 | DEX Aggregator | $6,219 | $0 | $0 | $23,845 | $250,444 | $478,402 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $478,493 | |||||||||||||
21 | Bridge | $5,941 | $5,941 | $0 | $38,946 | $221,858 | $2.87m | $38,946 | $221,858 | $2.87m | $0 | $0 | $0 | $2.92m | ||||||||||||
‎