Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in OP Mainnet
Updated daily at 00:00UTC
1 | Dexs | $19,698 | $19,698 | $0 | $187,075 | $829,017 | $15.08m | $187,075 | $829,017 | $15.08m | $0 | $0 | $0 | $22.99m | ||||||||||||
2 | Dexs | $12,227 | $0 | $0 | $167,226 | $630,605 | $13.39m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50.7m | |||||||||||||
3 | Bridge | $11,794 | $0 | $0 | $60,582 | $269,569 | $998,850 | $0 | $0 | $307,222 | $0 | $0 | $0 | $935,365 | ||||||||||||
4 | Rollup | $10,124 | $10,101 | $0 | $87,942 | $429,059 | $15.55m | $87,509 | $425,085 | $14.03m | $0 | $0 | $0 | $88.91m | ||||||||||||
5 | Synthetics | $5,743 | $5,743 | $0 | $75,043 | $343,351 | $14.38m | $75,043 | $343,351 | $14.38m | $0 | $0 | $0 | $53.44m | ||||||||||||
6 | Lending | $4,941 | $645 | $0 | $73,731 | $383,848 | $6.35m | $12,023 | $78,810 | $1.09m | $0 | $0 | $0 | $16.57m | ||||||||||||
7 | Lending | $4,389 | $928 | $0 | $53.28m | $32,247 | $142,738 | $1.46m | $7,487 | $27,891 | $246,192 | $0 | $0 | $0 | $1.46m | 31.1x | 159.18x | |||||||||
8 | Leveraged Farming | $2,268 | $1,134 | $0 | $6,986 | $25,207 | $1.07m | $3,494 | $12,605 | $535,151 | $0 | $0 | $0 | $1.37m | ||||||||||||
9 | Lending | $1,339 | $1,339 | $0 | $13,170 | $80,944 | $1.91m | $13,170 | $80,944 | $1.91m | $0 | $0 | $0 | $2.45m | ||||||||||||
10 | Developer Tools | $1,257 | $1,257 | $0 | $6,847 | $27,964 | $725,097 | $6,847 | $27,964 | $725,097 | $0 | $0 | $0 | $823,009 | ||||||||||||
11 | Liquidity manager | $832 | $138 | $0 | $1.64m | $7,737 | $39,493 | $1.56m | $1,335 | $6,708 | $280,640 | $0 | $0 | $0 | $4.35m | 3.45x | 20.34x | |||||||||
12 | Yield Aggregator | $445 | $445 | $0 | $4,034 | $15,575 | $233,176 | $4,034 | $15,575 | $233,176 | $0 | $0 | $0 | $233,631 | ||||||||||||
13 | Bridge | $393 | $393 | $0 | $1,950 | $11,407 | $1.35m | $1,950 | $11,407 | $1.35m | $0 | $0 | $0 | $1.49m | ||||||||||||
14 | Indexes | $385 | $19 | $0 | $5.75m | $4,207 | $17,982 | $84,328 | $149 | $761 | $52,713 | $0 | $0 | $0 | $100,951 | 26.64x | 629.39x | |||||||||
15 | Yield | $385 | $385 | $0 | $4,038 | $19,212 | $673,305 | $4,038 | $19,212 | $673,305 | $0 | $0 | $0 | $583,834 | ||||||||||||
16 | DEX Aggregator | $274 | $274 | $0 | $1,613 | $3,360 | $60,942 | $1,613 | $3,360 | $60,942 | $0 | $0 | $0 | $62,697 | ||||||||||||
17 | Dexs | $251 | $63 | $0 | $2,171 | $10,590 | $141,232 | $542 | $2,647 | $35,319 | $0 | $0 | $0 | $724,259 | ||||||||||||
18 | DEX Aggregator | $189 | $104 | $0 | $27.59m | $2,338 | $7,135 | $94,039 | $1,246 | $3,387 | $49,109 | $0 | $0 | $0 | $229,191 | 322.21x | 678.76x | |||||||||
19 | Dexs | $173 | $87 | $0 | $2,107 | $8,147 | $324,248 | $1,054 | $4,071 | $162,118 | $0 | $0 | $0 | $1.84m | ||||||||||||
20 | Dexs | $161 | $154 | $0 | $4,405 | $12,582 | $356,530 | $4,206 | $12,029 | $344,136 | $0 | $0 | $0 | $660,898 | ||||||||||||
21 | Dexs | $158 | $0 | $0 | $1,234 | $5,549 | $106,086 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $239,928 | |||||||||||||
‎