Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Blast
Updated daily at 00:00UTC
1 | Gaming | $26,835 | $0 | $0 | $68,958 | $191,359 | $21.85m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.87m | |||||||||||||
2 | SoFi | $8,849 | $0 | $0 | $48,074 | $2.59m | $24.14m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24.15m | |||||||||||||
3 | Dexs | $4,202 | $0 | $0 | $33,471 | $522,082 | $9.29m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.29m | |||||||||||||
4 | Derivatives | $766 | $0 | $0 | $15,135 | $171,165 | $47.53m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41.38m | |||||||||||||
5 | Derivatives | $201 | $201 | $0 | $3,156 | $25,819 | $2.85m | $3,151 | $15,368 | $2.44m | $0 | $0 | $0 | $2.95m | ||||||||||||
6 | Dexs | $36 | $0 | $0 | $227 | $2,570 | $10,598 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,639 | |||||||||||||
7 | NFT Marketplace | $26 | $26 | $0 | $156 | $638 | $2,537 | $106 | $480 | $1,484 | $0 | $0 | $0 | $2,572 | ||||||||||||
8 | Liquidity manager | $13 | $0 | $0 | $2.8m | $28 | $179 | $32,093 | $0 | $6 | $4,607 | $0 | $0 | $0 | $32,093 | 1303.88x | 38899.14x | |||||||||
9 | Dexs | $9 | $0 | $0 | $162 | $1,419 | $767,553 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $738,540 | |||||||||||||
10 | Lending | $3 | $1 | $0 | $5.24m | $11 | $11 | $11 | $3 | $3 | $3 | $0 | $0 | $0 | $11 | 39678.82x | 145489x | |||||||||
11 | DEX Aggregator | $3 | $3 | $0 | $7 | $50 | $53 | $7 | $50 | $53 | $0 | $0 | $0 | $56 | ||||||||||||
12 | DEX Aggregator | $1 | $0 | $0 | $11 | $847 | $4,379 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,380 | |||||||||||||
13 | Dexs | $0 | $0 | $0 | $171.58m | $0 | $12 | $1,446 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,810 | 1191527.58x | |||||||||||
14 | Derivatives | $0 | $0 | $0 | $4.82m | $1 | $6 | $693,916 | $0 | $2 | $281,462 | $0 | $0 | $0 | $822,774 | 66974.85x | 200924.55x | |||||||||
15 | Telegram Bot | $0 | $0 | $0 | $88.61m | $0 | $0 | $315,775 | $0 | $0 | $315,775 | $0 | $0 | $0 | $315,749 | |||||||||||
16 | Dexs | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,798 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $225 | |||||||||||||
17 | Derivatives | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37,330 | $0 | $0 | $37,330 | $0 | $0 | $0 | $74,610 | ||||||||||||
18 | Options | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||
19 | Leveraged Farming | $0 | $0 | $0 | $452,812 | $0 | $0 | $2,874 | $0 | $0 | $2,874 | $0 | $0 | $0 | $2,874 | |||||||||||
20 | Launchpad | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $472,809 | $0 | $0 | $472,809 | $0 | $0 | $0 | $472,810 | ||||||||||||
21 | Domains | $0 | $0 | $0 | $0 | $12 | $5,208 | $0 | $12 | $5,208 | $0 | $0 | $0 | $4,643 | ||||||||||||
‎