Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | $673,038 | $4.03m | $23.73m | $146.26m |
2 | $574,168 | $4.39m | $37.04m | $203.95m |
3 | $220,725 | $1.35m | $12.21m | $109.6m |
4 | $216,008 | $1.51m | $6.49m | $13.46m |
5 | $123,291 | $872,228 | $10.96m | $15.29m |
6 | $87,634 | $568,315 | $2.8m | $17.06m |
7 | $18,401 | $202,052 | $905,898 | $7.08m |
8 | $17,379 | $97,540 | $407,871 | $1.56m |
9 | $14,881 | $111,261 | $1.71m | $9.24m |
10 | $14,143 | $108,966 | $843,202 | $14.59m |
11 | $13,423 | $258,725 | $1.08m | $10.91m |
12 | $8,677 | $67,110 | $429,468 | $5.63m |
13 | $8,634 | $72,986 | $623,859 | $2.28m |
14 | $8,238 | $39,480 | $338,696 | $1.1m |
15 | $8,030 | $52,513 | $372,779 | $2.66m |
16 | $7,116 | $36,557 | $223,256 | $2.87m |
17 | $6,808 | $30,540 | $161,143 | $2.75m |
18 | $6,179 | $51,489 | $447,565 | $3.01m |
19 | $6,127 | $43,780 | $334,844 | $2.93m |
20 | $5,111 | $50,101 | $879,569 | $4.05m |
21 | $5,110 | $65,375 | $1.03m | $9.14m |
‎