Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Polygon
Updated daily at 00:00UTC
1 | $119,869 | $1.65m | $1.65m | $1.67m |
2 | $60,767 | $332,307 | $1.42m | $14.54m |
3 | $16,699 | $182,237 | $662,882 | $12.51m |
4 | $15,078 | $115,122 | $626,488 | $12.72m |
5 | $9,053 | $19,494 | $108,175 | $2.02m |
6 | $8,959 | $30,900 | $-43,076 | $2.65m |
7 | $6,241 | $34,126 | $256,260 | $6.17m |
8 | $2,243 | $27,571 | $93,986 | $1.9m |
9 | $1,974 | $31,664 | $142,824 | $5.68m |
10 | $1,883 | $14,063 | $33,508 | $1.06m |
11 | $1,815 | $19,965 | $81,063 | $834,467 |
12 | $1,790 | $18,393 | $81,561 | $1.36m |
13 | $1,476 | $10,386 | $42,469 | $239,093 |
14 | $1,375 | $9,523 | $37,629 | $111,695 |
15 | $1,166 | $10,539 | $46,204 | $671,070 |
16 | $1,128 | $9,473 | $31,004 | $903,498 |
17 | $1,050 | $13,148 | $67,574 | $586,399 |
18 | $912 | $6,314 | $19,285 | $37,453 |
19 | $891 | $5,398 | $22,487 | $150,606 |
20 | $887 | $4,853 | $21,172 | $241,510 |
21 | $851 | $6,538 | $27,582 | $446,999 |
‎