Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Polygon
Updated daily at 00:00UTC
1 | $66,234 | $289,460 | $1.39m | $18.05m |
2 | $63,015 | $1.17m | $6.97m | $11.21m |
3 | $43,535 | $102,884 | $278,501 | $1.86m |
4 | $23,157 | $269,613 | $2.77m | $4.58m |
5 | $22,496 | $-146.79m | $-145.96m | $-132.69m |
6 | $21,408 | $249,802 | $1.77m | $11.72m |
7 | $14,721 | $-6,558 | $63,050 | $3.99m |
8 | $11,116 | $36,853 | $188,737 | $431,499 |
9 | $8,219 | $91,934 | $866,639 | $14.12m |
10 | $7,453 | $30,306 | $128,675 | $1.73m |
11 | $5,121 | $38,164 | $196,727 | $2.62m |
12 | $3,745 | $20,689 | $212,776 | $2.17m |
13 | $2,368 | $32,678 | $150,034 | $2.05m |
14 | $2,204 | $30,250 | $334,115 | $8.88m |
15 | $1,601 | $8,005 | $70,091 | $2.03m |
16 | $1,345 | $10,108 | $72,330 | $1.24m |
17 | $1,323 | $6,134 | $36,897 | $78,373 |
18 | $1,177 | $8,203 | $34,183 | $147,929 |
19 | $872 | $9,871 | $65,565 | $791,611 |
20 | $868 | $4,785 | $16,319 | $81,842 |
21 | $800 | $9,161 | $67,937 | $1.11m |
‎