Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Berachain
Updated daily at 00:00UTC
1 | $85,709 | $723,482 | $2.12m | $6.7m |
2 | $22,799 | $209,217 | $835,636 | $1.03m |
3 | $14,203 | $185,893 | $1.25m | $4.95m |
4 | $7,592 | $75,256 | $250,619 | $5.38m |
5 | $4,836 | $35,221 | $128,786 | $333,603 |
6 | $2,823 | $17,029 | $33,283 | $136,678 |
7 | $1,977 | $10,569 | $18,607 | $38,118 |
8 | $1,029 | $12,890 | $32,186 | $167.12m |
9 | $361 | $411,961 | $589,016 | $2.21m |
10 | $165 | $4,564 | $21,339 | $103,759 |
11 | $137 | $574 | $1,067 | $2,599 |
12 | $98 | $716 | $1,556 | $1,799 |
13 | $52 | $217 | $228 | $231 |
14 | $45 | $1,650 | $2,934 | $5,755 |
15 | $19 | $197 | $1,804 | $6,708 |
16 | $7 | $300 | $1,212 | $19,959 |
17 | $0 | $0 | $518 | $3,135 |
18 | $0 | $1 | $3 | $17 |
19 | $0 | $0 | $394,596 | $414,356 |
20 | $0 | $15 | $105 | $12,324 |
21 | $0 | $4 | $4 | $4 |
‎