Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in BSC
Updated daily at 00:00UTC
1 | $90,180 | $544,858 | $3.1m | $60.31m |
2 | $38,971 | $206,118 | $956,736 | $4.24m |
3 | $27,493 | $67,469 | $231,622 | $6.42m |
4 | $27,109 | $188,206 | $735,376 | $7.98m |
5 | $23,324 | $131,905 | $332,122 | $7.16m |
6 | $15,371 | $86,920 | $570,633 | $14.91m |
7 | $12,430 | $71,632 | $369,328 | $6.23m |
8 | $10,026 | $47,685 | $394,479 | $10.73m |
9 | $8,320 | $47,527 | $190,904 | $1.99m |
10 | $2,704 | $106,795 | $154,689 | $781,109 |
11 | $2,215 | $15,208 | $89,024 | $4.04m |
12 | $1,675 | $10,481 | $41,446 | $443,122 |
13 | $1,205 | $9,154 | $45,256 | $899,494 |
14 | $1,061 | $2,426 | $9,011 | $236,197 |
15 | $293 | $1,582 | $7,805 | $108,073 |
16 | $239 | $0 | $0 | $1.32m |
17 | $143 | $1,047 | $6,303 | $28,262 |
18 | $0 | $0 | $0 | $0 |
19 | $865,053 | $3.94m | $14.3m | $180.34m |
20 | $58,292 | $751,750 | $5.54m | $24.06m |
21 | $23,289 | $64,291 | $274,331 | $8.31m |
‎