Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in BSC
Updated daily at 00:00UTC
1 | $1.24m | $13.78m | $23.78m | $192.03m |
2 | $286,998 | $3.2m | $3.48m | $4.98m |
3 | $127,380 | $881,542 | $4.09m | $83.39m |
4 | $96,456 | $681,638 | $1.14m | $2.08m |
5 | $95,751 | $675,759 | $1.6m | $7.34m |
6 | $32,421 | $556,634 | $2.07m | $16.99m |
7 | $23,574 | $212,461 | $933,213 | $6m |
8 | $20,790 | $361,114 | $1.46m | $12.58m |
9 | $6,633 | $50,330 | $241,246 | $1.49m |
10 | $3,960 | $29,419 | $53,379 | $208,825 |
11 | $3,821 | $29,157 | $227,845 | $400,639 |
12 | $2,563 | $18,415 | $85,998 | $656,798 |
13 | $2,017 | $29,206 | $74,904 | $363,719 |
14 | $1,477 | $13,121 | $298,416 | $3.72m |
15 | $1,353 | $10,475 | $55,575 | $918,302 |
16 | $1,201 | $0 | $0 | $629,204 |
17 | $971 | $12,438 | $43,150 | $399,174 |
18 | $634 | $14,601 | $28,592 | $219,518 |
19 | $197 | $3,608 | $13,555 | $124,653 |
20 | $0 | $0 | $0 | $0 |
21 | $80,368 | $865,579 | $928,009 | $985,057 |
‎