Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Scroll
Updated daily at 00:00UTC
1 | $1,080 | $4,617 | $16,828 | $2.87m |
2 | $485 | $2,358 | $10,928 | $81,309 |
3 | $383 | $2,496 | $13,535 | $202,980 |
4 | $67 | $327 | $2,126 | $84,560 |
5 | $19 | $156 | $470 | $29,894 |
6 | $10 | $52 | $177 | $177 |
7 | $10 | $24 | $65 | $28,328 |
8 | $6 | $30 | $690 | $30,830 |
9 | $5 | $54 | $252 | $61,789 |
10 | $4 | $28 | $114 | $647 |
11 | $3 | $35 | $187 | $2,119 |
12 | $3 | $39 | $143 | $6,826 |
13 | $2 | $2 | $4 | $287,991 |
14 | $1 | $18 | $85 | $1,041 |
15 | $1 | $10 | $54 | $342 |
16 | $0 | $0 | $0 | $11,703 |
17 | $0 | $0 | $40 | $96,891 |
18 | $0 | $0 | $0 | $708,636 |
19 | $0 | $0 | $0 | $5,886 |
20 | $0 | $0 | $0 | $289 |
21 | $0 | $5 | $184 | $19,152 |
‎