Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Linea
Updated daily at 00:00UTC
1 | $6,321 | $52,860 | $310,912 | $4.91m |
2 | $5,623 | $58,808 | $410,643 | $5.9m |
3 | $3,524 | $44,703 | $308,842 | $3.06m |
4 | $2,780 | $26,703 | $181,066 | $2.44m |
5 | $331 | $3,509 | $17,301 | $400,936 |
6 | $111 | $1,029 | $6,864 | $949,983 |
7 | $105 | $883 | $7,398 | $40,115 |
8 | $39 | $576 | $4,456 | $68,660 |
9 | $28 | $442 | $3,298 | $15,117 |
10 | $20 | $166 | $569 | $1,321 |
11 | $17 | $492 | $1,777 | $82,772 |
12 | $16 | $280 | $2,140 | $21,801 |
13 | $7 | $82 | $1,005 | $15,234 |
14 | $5 | $33 | $149 | $64,149 |
15 | $4 | $67 | $67 | $94,567 |
16 | $3 | $179 | $440 | $858 |
17 | $1 | $0 | $0 | $9,232 |
18 | $0 | $0 | $0 | $0 |
19 | $0 | $0 | $0 | $0 |
20 | $0 | $0 | $0 | $4,103 |
21 | $0 | $0 | $0 | $262 |
‎