Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | $3.2m | $20.45m | $77.92m | $682.09m |
2 | $1.97m | $14.48m | $56.45m | $1.074b |
3 | $1.72m | $6.19m | $52.27m | $630.59m |
4 | $1.45m | $16.9m | $59.43m | $438.87m |
5 | $1.02m | $6.83m | $29.82m | $997.11m |
6 | $430,377 | $4.23m | $13.68m | $106.97m |
7 | $326,812 | $2.26m | $9.16m | $122.89m |
8 | $277,710 | $1.91m | $7.35m | $105.98m |
9 | $228,573 | $1.84m | $6.21m | $140.71m |
10 | $204,965 | $1.67m | $6.24m | $163.66m |
11 | $61,771 | $444,975 | $1.62m | $31.61m |
12 | $50,147 | $422,106 | $1.54m | $189m |
13 | $32,943 | $317,352 | $1.77m | $26.09m |
14 | $31,407 | $160,699 | $784,466 | $19.85m |
15 | $28,984 | $182,579 | $733,641 | $733,641 |
16 | $22,202 | $241,359 | $737,889 | $23.78m |
17 | $16,665 | $44,607 | $76,022 | $1.14m |
18 | $10,286 | $63,636 | $358,782 | $11.94m |
19 | $10,127 | $47,021 | $208,552 | $8.9m |
20 | $6,598 | $53,223 | $187,822 | $2.85m |
21 | $5,092 | $41,081 | $244,036 | $803,024 |
‎