Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Mantle
Updated daily at 00:00UTC
1 | $3,153 | $67,580 | $531,032 | $4.12m |
2 | $2,431 | $42,993 | $300,458 | $2.01m |
3 | $1,449 | $78,017 | $1.46m | $16.43m |
4 | $455 | $2,891 | $11,704 | $637,515 |
5 | $379 | $2,808 | $17,840 | $151,165 |
6 | $313 | $2,603 | $15,092 | $737,826 |
7 | $235 | $1,259 | $5,098 | $38,957 |
8 | $125 | $1,594 | $13,256 | $205,450 |
9 | $14 | $166 | $1,663 | $372,700 |
10 | $8 | $2,070 | $29,595 | $659,686 |
11 | $4 | $50 | $10,517 | $731,353 |
12 | $3 | $415 | $8,500 | $67,594 |
13 | $2 | $70 | $1,308 | $116,715 |
14 | $2 | $44 | $162 | $609 |
15 | $1 | $20 | $120 | $760 |
16 | $0 | $0 | $0 | $0 |
17 | $0 | $0 | $0 | $12 |
18 | $0 | $14 | $165 | $158,431 |
19 | $0 | $0 | $0 | $37,955 |
20 | $0 | $0 | $19 | $33 |
21 | $0 | $0 | $0 | $13 |
‎