Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Mantle
Updated daily at 00:00UTC
1 | $4,323 | $29,180 | $161,836 | $4.36m |
2 | $3,147 | $21,893 | $120,742 | $2.09m |
3 | $2,860 | $17,588 | $70,446 | $70,446 |
4 | $1,112 | $8,209 | $40,619 | $1.86m |
5 | $160 | $848 | $4,098 | $15,507 |
6 | $127 | $883 | $4,900 | $529,455 |
7 | $95 | $507 | $2,429 | $175,685 |
8 | $85 | $419 | $4,555 | $228,043 |
9 | $36 | $1,937 | $4,194 | $59,575 |
10 | $17 | $151 | $629 | $704 |
11 | $15 | $247 | $3,191 | $16.64m |
12 | $12 | $147 | $1,287 | $746,868 |
13 | $10 | $93 | $524 | $174,932 |
14 | $9 | $18 | $211 | $113,836 |
15 | $6 | $58 | $1,469 | $98,215 |
16 | $2 | $56 | $155 | $2,752 |
17 | $0 | $93 | $8,117 | $138,308 |
18 | $0 | $4,413 | $4,644 | $11,383 |
19 | $0 | $0 | $0 | $0 |
20 | $0 | $0 | $0 | $0 |
21 | $0 | $22 | $104 | $2,016 |
‎