Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Sonic
Updated daily at 00:00UTC
1 | $72,886 | $774,547 | $2.71m | $17.31m |
2 | $23,223 | $210,791 | $686,262 | $2.38m |
3 | $21,511 | $79,900 | $452,593 | $3m |
4 | $10,867 | $119,211 | $296,065 | $804,300 |
5 | $10,443 | $98,667 | $466,142 | $2.99m |
6 | $9,709 | $140,759 | $464,938 | $3.75m |
7 | $8,613 | $86,811 | $186,733 | $1.23m |
8 | $8,112 | $88,076 | $430,831 | $2.25m |
9 | $7,142 | $58,709 | $117,543 | $136,471 |
10 | $5,832 | $41,396 | $172,071 | $307,228 |
11 | $5,451 | $38,066 | $151,086 | $399,943 |
12 | $2,694 | $22,572 | $246,596 | $531,441 |
13 | $2,612 | $22,196 | $115,769 | $142,086 |
14 | $1,207 | $29,309 | $56,978 | $362,352 |
15 | $1,105 | $12,493 | $61,053 | $347,247 |
16 | $1,067 | $39,029 | $85,383 | $980,652 |
17 | $993 | $11,393 | $41,460 | $453,901 |
18 | $939 | $9,944 | $57,465 | $1.06m |
19 | $539 | $4 | $37 | $424 |
20 | $421 | $329 | $1,077 | $1,523 |
21 | $390 | $3,990 | $15,020 | $27,438 |
‎